| Series | Sensing method | Feature | Resolution | |
|---|---|---|---|---|
| Light / Thru-beam type (Laser collimated, CMOS-based) | High-precision High-performance | 1 μm 0.039 mil (Installation distance: 20 mm 0.787 in) 2.5 μm 0.098 mil (Installation distance: 100 mm 3.937 in) 5 μm 0.197 mil (Installation distance: 500 mm 19.685 in) *Repeatability | |
| Ultra High-speed・High-precision Laser Displacement Sensor HL-C2 | Light / Reflective type (Laser displacement) | Ultra high-speed High resolution | 0.01μm 0.0004 mil |
| Compact With digital display | 0.5 μm~ 0.020 mil~ | ||
| Ultra-compact with digital display | 10 μm 0.394 mil (Repeatability) | ||
| Light / Thru-beam type (Laser collimated) | High-precision judgment even from minute differences in light intensity | 4 μm~ 0.157 mil~ | |
| High Speed・High Accuracy Eddy Current Type Digital Displacement Sensor GP-X | Magnetic displacement | High-speed High precision Digital Displacemant | 0.02%F.S. |
| Series | Sensing method | Feature | Resolution | |
|---|---|---|---|---|
| Contact-Type | Slim & Robust high accuracy | 0.1μm 0.004 mil | |
Technical Inquiries, Purchase Support & Additional Assistance
Contact UsTechnical Inquiries, Purchase Support & Additional Assistance
Contact UsTechnical Inquiries, Purchase Support & Additional Assistance
Contact UsTechnical Inquiries, Purchase Support & Additional Assistance
Contact Us