
------------------------------ Tab1 showing ------------------------------
1つのスイッチに2つの独立した可動接点を内蔵

現在、取得している海外安全規格はありません。
機器設計の際は、『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
使用上の注意事項は、カタログ/データシートや、関連情報をご覧ください。
-
特長
- 可動接点と固定接点の組み合わせにより3タイプをご用意
- 故障検知型: 配線故障のみならず接点の異常も検知可能で回路の安心 安全性に貢献
- 2段階検知型:1つのスイッチで2段階位置検知可能、省スペース 省作業 省配線に貢献
- 冗長型:1つの回路が故障しても、もう1つの回路でスイッチの機能を維持
- 接点接触力が操作ストロークに依存されない構造
- 微小負荷対応の高接触信頼性スイッチ
- 悪環境に強い高密閉性のシールスイッチ(IP67)
- スライド接点による静音構造
-
用途
- 自動車:自動運転車両のドア開閉検知、イージークローザー機能の始動位置検知 等
- 家電:ドア開閉検知 回転機構の回転位置 等
- その他:故障が許されない安全装置への搭載、機能安全の維持 等
お問い合わせ
------------------------------ Always showing ------------------------------
- ラインアップ
- 受注終了予定
2回路検知スイッチ 品番一覧
条件で絞り込む
design =>ja:search_result_ttl() 検索結果 :
75
design =>ja:search_current_page_num_before() 件中 :
1 - 20
design =>ja:search_current_page_num_after() 件を表示
品番 | 型番 | ラインアップ | 商品名 | 取り付け | 端子形状 | 端子・リード線方向 | 接触形式 | アクチュエータ | (OF) 最大 | 接点材料 | 海外安全規格 | 品種 | 取り付け | 端子形状 | 接触形式 | アクチュエータ | (OF) 最大 | レバー取付位置 | 接点材料 | 海外安全規格 | ハンドル形状 | タイプ | 極数 | 動作特性 (操作方式) | 端子形状 | 定格 | 保護構造 | ハンドルサイズ | ハンドル表示 | 端子形状 | 端子ガード形状 | 極数 | 動作特性 (操作方式) | 定格 | 取付方向 | 型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQD114A0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | はんだ端子 | - | - | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 故障検知型 | |
ASQD114B0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | はんだ端子 | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD114C0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | はんだ端子 | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD114D0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | はんだ端子 | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD114E0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | はんだ端子 | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD11EA0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.8用) | - | - | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 故障検知型 | |
ASQD11EB0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.8用) | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD11EC0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.8用) | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD11ED0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.8用) | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD11EE0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.8用) | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD11FA0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.64用) | - | - | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 故障検知型 | |
ASQD11FB0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.64用) | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD11FC0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.64用) | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD11FD0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.64用) | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD11FE0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | ボス無し | 圧入端子(t=0.64用) | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD164A0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | 右2ボスタイプ | はんだ端子 | - | - | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 故障検知型 | |
ASQD164B0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | 右2ボスタイプ | はんだ端子 | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD164C0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | 右2ボスタイプ | はんだ端子 | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2段階検知型 | |
ASQD164D0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | 右2ボスタイプ | はんだ端子 | - | 常閉型(NC) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 | |
ASQD164E0 | マイクロスイッチ (シールタイプ) | 2回路検知スイッチ | 右2ボスタイプ | はんだ端子 | - | 常開型(NO) | ピン押釦 | 1.6N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冗長型 |
scroll
scroll
design =>ja:p_tooltip_guide_checkbox::html() チェックを付けると比較できます。
一度に比較できる品番は10件までです。
一度に比較できる品番は10件までです。
- design =>ja:p_usage_ttl() ご使用に際して
-
design =>ja:p_usage_txt::html()
- スペック検索をご使用の際は、必ず「ご注文・ご使用に際してのお願い」をお読みください。
- 機器設計の際は『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
- 実際の商品は写真と異なる場合がございます。
- 一度に比較できる品番は10件までです。
-
design =>ja:common_selected_products_ttl() 選択中
0
design =>ja:search_compare_max_alert_txt() 比較できる製品数を超えて選択しています。
-
Current Search: Current Hash: Current Location:
{ "ancestorOrigins": {}, "href": "https://industry.panasonic.com/jp/ja/products/control/switch/micro-seal/two_circuits_detection", "origin": "https://industry.panasonic.com", "protocol": "https:", "host": "industry.panasonic.com", "hostname": "industry.panasonic.com", "port": "", "pathname": "/jp/ja/products/control/switch/micro-seal/two_circuits_detection", "search": "", "hash": "" }ParamsFromLocation:
function e(e){var t=arguments.length;return t?1<t?n.apply(r,arguments):n.call(r,e):n.call(r)}ConditionParamsForURL:
{ "fs": [], "ft": [], "fr": [] }ConditionParamsForSearch:
{ "q": null, "f": [ "series_code:3916" ], "offset": 0, "limit": 20, "s": [ "mf_ordering_i:asc" ], "fcs": [ "mf_category_2_s,mf_product_name_s,mf_mounting_way_233_s,mf_terminal_shape_233_s,mf_terminal_and_direction_of_lead_wire_s,mf_contact_arrangement_233_s,mf_actuator_233_s,mf_operating_force_of_max_233_s,mf_contact_material_233_s,mf_version_s,mf_mounting_way_234_s,mf_terminals_s,mf_contact_arrangement_234_s,mf_actuator_234_s,mf_operating_force_of_max_234_s,mf_lever_position_s,mf_contact_material_234_s,mf_shape_of_handle_s,mf_type_s,mf_no_of_poles_237_s,mf_kind_of_operation_237_s,mf_terminal_shape_237_s,mf_size_of_actuator_s,mf_indication_on_actuator_s,mf_terminal_shape_238_s,mf_insulation_guard_s,mf_no_of_poles_238_s,mf_specifications_238_s,mf_type_233_s", "", "", "st=", ";st=" ] }ConditionParamsForLog:
{ "__q": null, "__offset": 0, "__count": null }CurrentItems:
[ "ASQD114A0", "ASQD114B0", "ASQD114C0", "ASQD114D0", "ASQD114E0", "ASQD11EA0", "ASQD11EB0", "ASQD11EC0", "ASQD11ED0", "ASQD11EE0", "ASQD11FA0", "ASQD11FB0", "ASQD11FC0", "ASQD11FD0", "ASQD11FE0", "ASQD164A0", "ASQD164B0", "ASQD164C0", "ASQD164D0", "ASQD164E0" ]SelectedItems:
[]ItemIdsToBeSelected:
[]AttrKeysToBeSelected:
[]
該当する商品が見つかりませんでした。
- 検索条件を見直していただき、再度検索をお試しください。
- ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。
-
注)
2段階検知型の動作に必要な力(OF2)は品番詳細ページでご確認ください