基本情報
チューブの着脱が超簡単!
細胞培養装置向け液切れ検出用ファイバセンサ
工具レスで誰でも簡単にチューブの交換ができます。

細胞培養装置で実績のあるチューブに適応しています。
| 適応チューブ | |
|---|---|
| 材質 | 径 (外径×内径) |
| シリコーン/PVC | ø4×2mm |
| ø5×3mm | |
| ø6.4×3.2mm (1/4×1/8 in) | |
| ø9.5×6.4mm (3/8×1/4 in) | |
チューブの取り外し方向が選べるように、2方向の取付穴を用意しています。

2出力タイプのファイバアンプ(FX-502、FX-502P)と組み合わせることで、3パターンの状態判別が可能です。

※ファイバアンプの設定方法については、取扱説明書をご参照ください。また、必ずお客様の実用チューブにてご確認の上、ご使用ください。
ファイバ素線は、耐屈曲タイプです。


種類 | ø4mm チューブ用 | ø5mm チューブ用 | ø6.4mm (1/4 in) チューブ用 | ø9.5mm (3/8 in) チューブ用 |
|---|---|---|---|---|
型式名 | FD-BEF40 | FD-BEF50 | FD-BEF64 | FD-BEF95 |
| 組み合わせ ファイバアンプ | FX-501、FX-501P、FX-502、FX-502P | |||
| 検出物体 | 透明な水、または屈折率が同等の液体 (注1) | |||
| 推奨曲げ半径 | R4mm以上 (注2) | |||
| ファイバ長 | 2m | |||
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |||
| 材質 | チューブ取り付け部:ナイロン、検出部:ABS、レンズ:ポリカーボネート | |||
| 付属品 | FX-CT2(ファイバカッタ):1個、 FX-AT4 (ø1mm用ファイバアタッチメント): 1個 | |||
(注1): 混濁した液体や、屈折率の異なる液体、粘度の高い液体(光が散乱する液体)は検出できない場合があります。
(注2): ファイバアンプの表示値に個体差が生じることがあるため、R4mm以上での設置をお薦めします。
| 種類 | ø4mm チューブ用 | ø5mm チューブ用 | ø6.4mm (1/4 in) チューブ用 | ø9.5mm (3/8 in) チューブ用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式名 | FD-BEF40 | FD-BEF50 | FD-BEF64 | FD-BEF95 | ||
| 適応 チューブ | 材質 | 透明な軟質チューブ (軟質PVCおよびシリコーン) | ||||
| 径 (注3) | 外径 | 4mm | 5mm | 6.4mm (1/4 in) | 9.5mm (3/8 in) | |
| 内径 | 2mm | 3mm | 3.2mm (1/8 in) | 6.4mm (1/4 in) | ||
| 適合確認 チューブ (注4) | シリコーン | 3355L | Sani-Tech Ultra | |||
| PVC | LMT-55 | |||||
(注3): 適応外の径および肉厚のチューブに関しては、検出の保証ができません。また、破損のおそれもあります。
(注4): サンゴハン株式会社製チューブです。異なるチューブをご使用になる場合は、実機にてご確認ください。
単位mm
フリーカット
<FX-AT4付属>

| 型式名 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FD-BEF40 | ø3.9mm | 4.05mm | 18.75mm |
| FD-BEF50 | ø4.9mm | 4.55mm | 19.25mm |
| FD-BEF64 | ø5.9mm | 5.1mm | 19.8mm |
| FD-BEF95 | ø9.3mm | 7.3mm | 21.5mm |
MENU