検索結果 :512
件中 :
1 - 20
件を表示
チェックを付けると比較できます。
一度に比較できる品番は10件までです。
一度に比較できる品番は10件までです。
型番 | カテゴリ | 商品名 | 動作機能 | 接点構成 | 接点材質 | 端子形状 | 定格制御容量 (抵抗負荷) | 接点容量 (N.O.) A | 接点容量 (N.C.) A | コイル 定格電圧V | コイル抵抗Ω | 外形寸法 (W)mm | 外形寸法 (L)mm | 外形寸法 (H)mm | 保護構造 | 耐熱仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | 特殊Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | 特殊Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | 特殊Ag合金 | プラグインタイプ | 30A 12V DC | 30 | - | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1a | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | 20 | - | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | - | 20 | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | - | 20 | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | - | 20 | 12V DC | 80Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | - | プラグインタイプ | - | - | - | 12V DC | - | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | - | プラグインタイプ | - | - | - | 12V DC | - | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | - | プラグインタイプ | - | - | - | 12V DC | - | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | - | 20 | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - | ||
プラグイン | CAリレー | シングルスティブル | 1b | Ag合金 | プラグインタイプ | 20A 12V DC | - | 20 | 12V DC | 100Ω | 17.4 | 21.5 | 37 | プラシール | - |
型番 | カテゴリ | 商品名 | 動作機能 | 接点構成 | 接点材質 | 端子形状 | 定格制御容量 (抵抗負荷) | 接点容量 (N.O.) A | 接点容量 (N.C.) A | コイル 定格電圧V | コイル抵抗Ω | 外形寸法 (W)mm | 外形寸法 (L)mm | 外形寸法 (H)mm | 保護構造 | 耐熱仕様 |
---|
チェックを付けると比較できます。
一度に比較できる品番は10件までです。
一度に比較できる品番は10件までです。
- ご使用に際して
-
- スペック検索をご使用の際は、必ず「ご注文・ご使用に際してのお願い」をお読みください。
- 機器設計の際は『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
- 実際の商品は写真と異なる場合がございます。
- 一度に比較できる品番は10件までです。