停產資訊
無法確認該產品不含禁用物質(PFOA、其鹽類和PFOA相關物質),因此客戶在向日本境外出口時必須確認其必須遵守的出口法規。
| Aicure產品編號 | ANUP50 | |
|---|---|---|
| 電源 | 90-264V AC 50/60Hz 280VA | |
| 燈泡 | 燈泡產品型號 | ANUPS204 |
| 燈泡 | 200W汞氙燈泡,預置快裝方式 ※平均壽命3000小時:與初期紫外線強度的比率 立放時80%以上,橫放時70%以上(自動控制功能OFF時) ※保證壽命2000小時 | |
| 紫外線照射 | 紫外線自動控制 ・一定強度/一定時間照射 ・可編程設計的照射過程(10個圖形,每個圖形10段) ・外部信號紫外線強度控制:(4種強度切換) ・開口指定紫外線強度控制 | |
| 使用環境溫度 / 使用環境濕度 | +10~+40℃ / 80%RH以下(應無凝露) | |
| 附件 | 燈泡(ANUPS204) 電源軟線(3m、100V AC對應、2極插頭附帶地線) | |
| 遮光體 | 基於手動或定時控制操作的電子控制式遮光體 | |
| 設定 | 採用薄膜開關的數位化設定 | |
| 外部信號 | 輸入 | 打開/關閉遮光體(定時/手動)、點亮燈泡 |
| 輸出 | 點亮燈泡、穩定燈泡亮度、打開遮光體、輸出出錯信號和提示燈泡壽命 | |
| 外形尺寸 | 165×201×325 mm(不包括突起部) | |
| 重量 | 約8kg | |
※燈泡方式SPOT型紫外線硬化裝置 Aicure UP50-規格
| 紫外線強度(mW/cm2) | |||
|---|---|---|---|
| 距離(mm) | 無鏡頭 | 使用AS鏡頭 | 使用BS鏡頭 |
| 5 | 2,560 | 980 | |
| 10 | 6,380 | 1,170 | |
| 15 | 2,300 | 3,550 | 1,640 |
| 20 | 1,340 | 1,600 | 3,140 |
| 25 | 800 | 850 | 2,980 |
| 30 | 510 | 620 | 2,030 |
| 40 | 270 | 330 | 800 |
| 50 | 170 | 200 | 500 |
| 80 | 60 | 70 | 170 |
| 100 | 40 | 40 | 100 |
| 紫外線強度(mW/cm2) | |||
|---|---|---|---|
| 距離(mm) | 無鏡頭 | 使用AS鏡頭 | 使用BS鏡頭 |
| 5 | 3,730 | 1,460 | 520 |
| 10 | 2,940 | 3,320 | 650 |
| 15 | 1,090 | 3,390 | 920 |
| 20 | 580 | 1,690 | 1,450 |
| 25 | 370 | 1,000 | 2,650 |
| 30 | 250 | 650 | 1,940 |
| 40 | 140 | 320 | 1,070 |
| 50 | 90 | 190 | 590 |
| 80 | 30 | 60 | 170 |
| 100 | 20 | 40 | 100 |
| 光纖光束直徑5mm | 1分支 | 2分支 | 3分支 | 4分支 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線強度比率 | 無鏡頭 | 100% | 75% | 55% | 50% |
| 帶鏡頭 | 100% | 65% | 53% | 45% | |
| 光纖光束直徑3.5mm直型 | 1分支 | 2分支 | 3分支 | 4分支 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫外線強度比率 | 無鏡頭 | 100% | 80% | 62% | 57% |
| 帶鏡頭 | 100% | 75% | 60% | 50% | |
※照射距離15mm、φ1mm紫外線感測器
MENU
※敝司無販售洗衣機/冷氣機等相關家電電器,請另洽松下電器
諮詢