停產資訊

規格
商品構成
使用1LED
■LED模組數:1~3
■LED模組數:4~6
使用2LED
■LED1模組數:1~3、LED2模組數:1~3
■LED1模組數:1~3、LED2模組數:4~6
LED1模組數:4~6、LED2模組數:1~3
■LED1模組數:4~6、LED2模組數:4~6
規格
LED 共通規格
控制器共通規格
控制器型號 | ANUD4S□ | |
---|---|---|
輸入電源電壓 | 1ø AC 200-240V | |
輸入電源頻率 | 50-60Hz | |
AC插口 | 端子台(端子台螺絲徑ø4mm)※1 | |
照射程式設計模式數 | 32模式※2 | |
顯示/設定/操作 | 觸控式螢幕的顯示/設定/操作 | |
外部控制 | 方式 | 並行I/O (D-Sub 37※3) |
外部輸入 | LED點亮/程式設計選擇/LED模組個別點亮/現場・遠端切換/外部異常停止 | |
外部輸出 | 裝置電源ON/照射準備完成/照射中/警告/異常/本體緊急停止 | |
調光控制※2 | 50~100%(1%刻度) | |
LED溫度回饋 | 檢出LED部的溫度、使UV強度保持恒定的功能 | |
使用環境溫度/ 使用環境濕度 | 0~+35℃/30~85%RH(但是,應無結露和結冰) | |
保存環境溫度/ 保存環境濕度 | -10~+60℃/30~85%RH(但是,應無結露和結冰) | |
冷卻方式 | 控制器部:無風扇自然空冷、電源部:風扇強制空冷 | |
構成 | 配備PLC的控制器、LED亮燈用電源分開控制 | |
表面處理 | 啞光黑漆 | |
付屬品 | 控制盒 | 電源鍵、D-Sub37連接器 |
電源盒 | 信號電線(1m)、AC連接電線(1m)、LED連接電線(5m) |
※1:
關於供電電線(AC供電電線),請另行準備與最大輸入電流相符、電線直徑合適的電線。
※2:
通過觸控式螢幕進行設定。
※3:
對於連接到D-Sub37P連接器的電線,請另行準備。
個別規格
使用1LED
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 型號 | 波長: 365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
波長: 385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
控制器型號 | ANUD4S10 | ANUD4S20 | ANUD4S30 | ANUD4S40 | ANUD4S50 | ANUD4S60 | |
控制盒數 | 1 | ||||||
電源盒數 | 1 | 2 | |||||
最大輸入電流 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
最大消耗功率 | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | |
重量※ | LED | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg |
控制 盒 | 約10kg | ||||||
電源 盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||
電源 盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg |
※
不含連接器和電線。
使用2LED (「LED1的模組數:1~6」與「LED2的模組數:1~3」相組合)
模組數(LED1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
模組數 (LED2) | 1 | 控制器 型號 | ANUD4S11 | ANUD4S21 | ANUD4S31 | ANUD4S41 | ANUD4S51 | ANUD4S61 | |
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 2 | 3 | |||||||
最大輸入電流 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||
最大消耗功率 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約1.3kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約10kg | ||||||||
2 | 控制器 型號 | ANUD4S12 | ANUD4S22 | ANUD4S32 | ANUD4S42 | ANUD4S52 | ANUD4S62 | ||
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 2 | 3 | |||||||
最大輸入電流 | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||
最大消耗功率 | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約1.8kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約12kg | ||||||||
3 | 控制器 型號 | ANUD4S13 | ANUD4S23 | ANUD4S33 | ANUD4S43 | ANUD4S53 | ANUD4S63 | ||
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 2 | 3 | |||||||
最大輸入電流 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||
最大消耗功率 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約2.3kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約14kg |
※
不含連接器和電線。
使用2LED (「LED1的模組數:1~6」與「LED2的模組數:4~6」相組合)
模組數(LED1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
模組數 (LED2) | 4 | 控制器 型號 | ANUD4S14 | ANUD4S24 | ANUD4S34 | ANUD4S44 | ANUD4S54 | ANUD4S64 | |
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 3 | 4 | |||||||
最大輸入電流 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
最大消耗功率 | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約3.0kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約14kg | ||||||||
電源盒4 | 約10kg | ||||||||
5 | 控制器 型號 | ANUD4S15 | ANUD4S25 | ANUD4S35 | ANUD4S45 | ANUD4S55 | ANUD4S65 | ||
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 3 | 4 | |||||||
最大輸入電流 | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |||
最大消耗功率 | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約3.5kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約14kg | ||||||||
電源盒4 | 約12kg | ||||||||
6 | 控制器 型號 | ANUD4S16 | ANUD4S26 | ANUD4S36 | ANUD4S46 | ANUD4S56 | ANUD4S66 | ||
控制盒數 | 1 | ||||||||
電源盒數 | 3 | 4 | |||||||
最大輸入電流 | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | |||
最大消耗功率 | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | 1,250W | |||
重量※ | LED1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
LED2 | 約4.0kg | ||||||||
控制盒 | 約10kg | ||||||||
電源盒1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源盒2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源盒3 | 約14kg | ||||||||
電源盒4 | 約14kg |
※不含連接器和電線。
尺寸圖
- 單位mm
ANUD4A□ ANUD4B□
LED
■模組數:1~3
型號 | 波長:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 |
---|---|---|---|---|
波長:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | |
模組數 | 1 | 2 | 3 | |
有效 照射寬度 | 照射距離:10mm | 36 | 108 | 180 |
照射距離:30mm | 16 | 88 | 160 | |
外形 尺寸 | 寬 | 50 | ||
高 | (142)(含插孔部分,不含連接器、電線) | |||
A(長) | 159 | 231 | 303 | |
B | 72 | 144 | 216 |
■模組數:4~6
型號 | 波長:365nm | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
---|---|---|---|---|
波長:385nm | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
模組數 | 4 | 5 | 6 | |
有效 照射寬度 | 照射距離:10mm | 252 | 324 | 396 |
照射距離:30mm | 232 | 304 | 376 | |
外形 尺寸 | 寬 | 50 | ||
高 | (142)(含插孔部分,不含連接器、電線) | |||
A(長) | 405 | 477 | 549 | |
B | 288 | 360 | 432 |
ANUD4S□
控制器
■控制盒
※1:關於電源通信連接器,連接器的位置和數量因所連接的電源盒數量而異。 關於與產品號之間的對應,請參照右表。(示意圖中的電源盒數量為4個)
電源通信連接器對應表
控制器產品號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源通信連接器 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
電源盒數 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
電源通信連接器1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源通信連接器2 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
電源通信連接器3 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源通信連接器4 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
■電源盒
※1:AC送電連接器的有無因控制器的產品號而異。關於產品號與AC送電連接器的有無,請參照右表。(示意圖為有AC送電連接器的情況)
AC送電連接器有無對應表
控制器產品號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A C送電連接器有無 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
電源盒數 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
電源盒數1 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
電源盒數2 | - | 無 | - | - | 無 | 無 |
電源盒數3 | - | - | 無 | 有 | 無 | 有 |
電源盒數4 | - | - | - | 無 | - | 無 |