SG-C1-21-EMM|이네이블 그립 스위치 SG-C1
※실제 상품은 사진과 다른 경우가 있습니다.
EU RoHS 지침 2011/65/EU 6개 물질 및 EU RoHS 지침 2015/863/EU 4개 물질의 비함유 규정에 적합하며.
품번 | SG-C1-21-EMM |
---|---|
형번 | SG-C1-21-EMM |
상품 | 이네이블 그립 스위치 |
상품명 | 이네이블 그립 스위치 SG-C1 |
기술·자료·견적
※제품의 사양 및 디자인은 개선 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
상세 스펙
제품의 사양 및 디자인은 개선 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
항목 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품번 | SG-C1-21-EMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형번 | SG-C1-21-EMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품명 | 이네이블 그립 스위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 3포지션 스위치 | 2접점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 압입 모니터 스위치 | 있음 (1NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 설치 컨트롤 유닛 : 비상 정지용 푸시 버튼 스위치 | 있음 (2NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 설치 컨트롤 유닛 : 컨트롤 유닛(A) | 모멘터리형 푸시 버튼스위치 (2c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 설치 컨트롤 유닛 : 컨트롤유닛(B) | 모멘터리형 푸시 버튼스위치 (2c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점 구성 : 설치 컨트롤 유닛 : 표시등(녹색)(C) | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고무 커버 재질 / 색 | 실리콘 고무 / 황색 (주): 실리콘 고무는 일반 공장 환경에서 사용할 수 있습니다. 특히 저온 환경에서도 쉽게 굳지 않아 사용 온도 범위가 넓은 경우에 적합합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배선 방식 | 납땜 단자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용 규격 | EN 60947-5-1, EN IEC 60947-5-8, GS-ET-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용 규격 : 용도 규격 | ISO 12100 / EN ISO 12100, IEC 60204-1 / EN 60204-1, ISO 11161 / EN ISO 11161, ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1, ANSI / RIA / ISO 10218-1, ANSI / RIA R15.06, ANSI B11.19, ISO 13849-1: 2015 / EN ISO 13849-1: 2015, JIS C 8201-5-1, UL 508, CSA C22.2 No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준사용상태 : 사용 주위 온도 | -25~+60℃(단, 결로 및 결빙되지 않을 것), 보관 시 : -40~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준사용상태 : 사용 주위 습도 | 45~85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준사용상태 : 오손도 | 3(내부2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준사용상태 : 표고 | 2,000m 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임펄스 내전압(Uimp) | 2.5kV(모멘터리형 푸시 버튼 스위치 및 키 셀렉터 스위치는 1.5kV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 절연 전압(Ui) | 250V(모멘터리형 푸시 버튼 스위치 및 키 셀렉터 스위치는 125V)/30V(표시등 부속 타입) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 통전 전류(Ith) | 3A(비상 정지용 푸시 버튼 스위치는 5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 사용 전압(Ue) / 정격 사용 전류(Ie) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감전 보호 등급 | Class II( IEC 61140), 2중 절연(표시등 부속은 Class III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개폐 빈도 | 1,200회/시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10D | 200만 (EN ISO 13849-1:2015, JIS B 9705-1 부속서C 표C.1에 따름) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계적 내구성 | 포지션1→2→1 : 100만 회 이상 포지션1→2→3→1 : 10만 회 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기적 내구성 | 10만 회 이상(접점 정격 부하) 100만 회 이상(AC/DC24V 100mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내충격 | 오동작 : 150m/s2, 내구 : 1,000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자중 낙하 | 1.0m 1회(IEC 60068-2-32 준거) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내진동 | 오동작 : 5~55Hz, 편진폭 0.5mm 내구 : 16.7Hz, 편진폭 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호 구조 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조건부 단락 전류 | 50A(250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단락 보호 장치 | 250V 10A 속단형 퓨즈(IEC 60127-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직접 개로 동작력 | 60N 이상(압입 모니터 스위치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직접 개로 동작 스트로크 | 4.7mm 이상(압입 모니터 스위치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조작부 강도 (버튼 전면 누름) | 500N 이상(그립 스위치) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표시등 | 녹색 LED 정격 사용 전압 : DC 24V±10% 정격 전류 : 15mA (주): 표시등 부속 타입에 대해 정격 사용 전압(Ue)은 30V 이하를 사용하며 모든 스위치를 안전 초저전압(약식 기호 : SELV) 또는 보호 초저전압(약식 기호 : PELV)의 회로에 연결해 주십시오. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 질량 | 약 165g |