LED方式ライン型UV照射器 Aicure UD40(終了品)
ダウンロード
ヘルプ
-
受注終了情報
-
仕様
-
寸法図
-
データ
受注終了
終了時期
2020年09月30日
代替商品のご案内や終了商品の詳細につきましては、下記をご覧ください。
------------------------------ Tab1 showing ------------------------------
受注終了情報
------------------------------ Tab2 showing ------------------------------
|
|
2ヘッド使用の場合
■ヘッド1のブロック数:1~3、ヘッド2のブロック数:1~3
■ヘッド1のブロック数:1~3、ヘッド2のブロック数:4~6
ヘッド1のブロック数:4~6、ヘッド2のブロック数:1~3
■ヘッド1のブロック数:4~6、ヘッド2のブロック数:4~6
仕様
ヘッド共通仕様
波長:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
ブロック数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
光源 | 365nm±10nm/385nm±10nm | ||||||
UV強度 初期保証値(注1) | 照射距離: 10mm | 2,100mW/cm2(波長365nm) / 2,500mW/cm2(波長385nm) | |||||
照射距離: 30mm | 1,100mW/cm2(波長365nm) / 1,400mW/cm2(波長385nm) | ||||||
UV強度 代表値(注2) | 照射距離: 10mm | 4,200mW/cm2 (波長365nm)/4,600mW/cm2 (波長385nm) | |||||
照射距離: 30mm | 2,300mW/cm2 (波長365nm)/2,600mW/cm2 (波長385nm) | ||||||
有効 照射幅(注2) | 照射距離: 10mm | 36mm | 108mm | 180mm | 252mm | 324mm | 396mm |
照射距離: 30mm | 16mm | 88mm | 160mm | 232mm | 304mm | 376mm | |
使用周囲温度/ 使用周囲湿度 | 0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) | ||||||
保存周囲温度/ 保存周囲湿度 | -10~+60℃/30~85%RH(但し、結露および氷結しないこと) | ||||||
冷却方式 | ファン強制空冷 | ||||||
外面仕上げ | つや消し黒色塗装 | ||||||
付属品 | 電源配線用コネクタ ※接続ケーブルは付属されていません。ヘッド単体でご購入の場合は、別途LED用定電流電源、ファン用定電圧電源、接続ケーブル等をご用意ください。 |
(注1) :当社測定基準による。初期保証値であり代表値ではありません。
(注2) :当社測定基準による。代表値であり保証値ではありません。
コントローラ共通仕様
コントローラ品番 | ANUD4S□ | |
---|---|---|
入力電源電圧 | 1ø 200-240V AC | |
入力電源周波数 | 50-60Hz | |
ACインレット | 端子台(端子台ネジ径ø4mm)※1 | |
照射プログラム パターン数 | 32パターン※2 | |
表示/設定/操作 | タッチパネルでの表示/設定/操作 | |
外部制御 | 方式 | パラレルI/O (D-Sub 37※3) |
外部入力 | LED点灯/プログラム選択/LEDブロック個別点灯/ローカル・リモート切替/外部非常停止 | |
外部出力 | 装置電源ON/照射準備完了/照射中/警告/異常/本体非常停止 | |
調光制御※2 | 50~100%(1%刻み) | |
LED温度フィードバック | LEDヘッド部の温度を検出し、UV強度を一定に保つ機能 | |
使用周囲温度/ 使用周囲湿度 | 0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) | |
保存周囲温度/ 保存周囲湿度 | -10~+60℃/30~85%RH(但し、結露および氷結しないこと) | |
冷却方式 | 制御ボックス:ファンレス自然空冷、電源ボックス:ファン強制空冷 | |
構成 | PLCを搭載した制御ボックスと、LED点灯用電源を分けた分離型 | |
外面仕上げ | つや消し黒色塗装 | |
付属品 | 制御ボックス | 電源キー、D-Sub37コネクタ |
電源ボックス | 信号ケーブル(1m)、AC接続ケーブル(1m)、LEDヘッド接続ケーブル(5m) |
※1:電源供給ケーブル(AC供給ケーブル)は、最大入力電流に見合った電線径のケーブルを別途ご用意ください。
※2:タッチパネル上で設定。
※3:D-Sub37コネクタに接続するケーブルは、別途ご用意ください。
個別仕様
1ヘッド使用の場合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド 品番 | 波長: 365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
波長: 385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
コントローラ品番 | ANUD4S10 | ANUD4S20 | ANUD4S30 | ANUD4S40 | ANUD4S50 | ANUD4S60 | |
制御ボックス数 | 1 | ||||||
電源ボックス数 | 1 | 2 | |||||
最大入力電流 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
最大消費電力 | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | |
質量※ | ヘッド | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg |
制御 ボックス | 約10kg | ||||||
電源 ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||
電源 ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg |
※ コネクタおよびケーブルを含まず。
2ヘッド使用の場合 (「ヘッド1のブロック数:1~6」と「ヘッド2のブロック数:1~3」の組み合わせ)
ブロック数(ヘッド1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ブロック数 (ヘッド2) | 1 | コントローラ 品番 | ANUD4S11 | ANUD4S21 | ANUD4S31 | ANUD4S41 | ANUD4S51 | ANUD4S61 | |
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 2 | 3 | |||||||
最大入力電流 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||
最大消費電力 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約1.3kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約10kg | ||||||||
2 | コントローラ 品番 | ANUD4S12 | ANUD4S22 | ANUD4S32 | ANUD4S42 | ANUD4S52 | ANUD4S62 | ||
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 2 | 3 | |||||||
最大入力電流 | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||
最大消費電力 | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約1.8kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約12kg | ||||||||
3 | コントローラ 品番 | ANUD4S13 | ANUD4S23 | ANUD4S33 | ANUD4S43 | ANUD4S53 | ANUD4S63 | ||
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 2 | 3 | |||||||
最大入力電流 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||
最大消費電力 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約2.3kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約14kg |
※ コネクタおよびケーブルを含まず。
2ヘッド使用の場合 (「ヘッド1のブロック数:1~6」と「ヘッド2のブロック数:4~6」の組み合わせ)
ブロック数(ヘッド1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ブロック数 (ヘッド2) | 4 | コントローラ 品番 | ANUD4S14 | ANUD4S24 | ANUD4S34 | ANUD4S44 | ANUD4S54 | ANUD4S64 | |
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 3 | 4 | |||||||
最大入力電流 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
最大消費電力 | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約3.0kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約14kg | ||||||||
電源ボックス4 | 約10kg | ||||||||
5 | コントローラ 品番 | ANUD4S15 | ANUD4S25 | ANUD4S35 | ANUD4S45 | ANUD4S55 | ANUD4S65 | ||
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 3 | 4 | |||||||
最大入力電流 | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |||
最大消費電力 | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約3.5kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約14kg | ||||||||
電源ボックス4 | 約12kg | ||||||||
6 | コントローラ 品番 | ANUD4S16 | ANUD4S26 | ANUD4S36 | ANUD4S46 | ANUD4S56 | ANUD4S66 | ||
制御ボックス数 | 1 | ||||||||
電源ボックス数 | 3 | 4 | |||||||
最大入力電流 | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | |||
最大消費電力 | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | 1,250W | |||
質量※ | ヘッド1 | 約1.3kg | 約1.8kg | 約2.3kg | 約3.0kg | 約3.5kg | 約4.0kg | ||
ヘッド2 | 約4.0kg | ||||||||
制御ボックス | 約10kg | ||||||||
電源ボックス1 | 約10kg | 約12kg | 約14kg | ||||||
電源ボックス2 | - | 約10kg | 約12kg | 約14kg | |||||
電源ボックス3 | 約14kg | ||||||||
電源ボックス4 | 約14kg |
※ コネクタおよびケーブルを含まず。
------------------------------ Tab3 showing ------------------------------
寸法図
単位mm
ANUD4A□ ANUD4B□
ヘッド
■ブロック数:1~3
品番 | 波長:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 |
---|---|---|---|---|
波長:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | |
ブロック数 | 1 | 2 | 3 | |
有効 照射幅 | 照射距離:10mm | 36 | 108 | 180 |
照射距離:30mm | 16 | 88 | 160 | |
外形 寸法 | 幅 | 50 | ||
高さ | (142)(レセプタクル部含む、コネクタ、ケーブル含まず) | |||
A(長さ) | 159 | 231 | 303 | |
B | 72 | 144 | 216 |
■ブロック数:4~6
品番 | 波長:365nm | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
---|---|---|---|---|
波長:385nm | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
ブロック数 | 4 | 5 | 6 | |
有効 照射幅 | 照射距離:10mm | 252 | 324 | 396 |
照射距離:30mm | 232 | 304 | 376 | |
外形 寸法 | 幅 | 50 | ||
高さ | (142)(レセプタクル部含む、コネクタ、ケーブル含まず) | |||
A(長さ) | 405 | 477 | 549 | |
B | 288 | 360 | 432 |
ANUD4S□
コントローラ
■制御ボックス
※1:電源通信コネクタは、接続される電源ボックス数によりコネクタ位置とコネクタ数が異なります。製品品番との対応については、下表をご覧ください。
(図は電源ボックス数:4の場合)
電源通信コネクタ対応表
コントローラ品番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源通信コネクタ | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
電源ボックス数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
電源通信コネクタ1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源通信コネクタ2 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
電源通信コネクタ3 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源通信コネクタ4 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
■電源ボックス
※1:AC送電コネクタは、コントローラ品番によって有無が異なります。
製品品番とAC送電コネクタの有無については、下表をご覧ください。
(図は有の場合)
AC送電コネクタ有無対応表
コントローラ品番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC送電コネクタ有無 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
電源ボックス数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
電源ボックス1 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
電源ボックス2 | - | 無 | - | - | 無 | 無 |
電源ボックス3 | - | - | 無 | 有 | 無 | 有 |
電源ボックス4 | - | - | - | 無 | - | 無 |
-:電源ボックスの設定なし
------------------------------ Tab4 showing ------------------------------
データ
波長:365nm (代表例)
長手方向(ブロック数:3)
短手方向(ブロック数:3)
※WD:照射距離(mm)
波長:385nm (代表例)
長手方向(ブロック数:3)
短手方向(ブロック数:3)
※WD:照射距離(mm)