SG-C1-21-EMM|イネーブルグリップスイッチ SG-C1
ダウンロード
ヘルプ
※実際の商品は写真とは異なる場合がございます。
EU RoHS指令 2011/65/EUの6物質、及びEU RoHS指令 2015/863/EUの4物質の非含有規格に適合しております。
品番 | SG-C1-21-EMM |
---|---|
型番 | SG-C1-21-EMM |
商品 | イネーブルグリップスイッチ |
商品名 | イネーブルグリップスイッチ SG-C1 |
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
スペック詳細
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | SG-C1-21-EMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型番 | SG-C1-21-EMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 3ポジションスイッチ | 2接点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 押込モニタスイッチ | あり (1NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 取付コントロールユニット : 非常停止用押ボタンスイッチ | あり (2NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 取付コントロールユニット : コントロールユニット(A) | モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 取付コントロールユニット : コントロールユニット(B) | モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点構成 : 取付コントロールユニット : 表示灯(緑色)(C) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴムカバー 材質/色 | シリコーンゴム/黄色 (注): シリコーンゴムは、一般工場環境にお使いいただけます。特に低温環境でも硬くなりにくく、使用温度範囲が広い場合に適しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配線方式 | はんだ付け端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用規格 | IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1、JIS C 8201-5-1、GS-ET-22、UL 508、CSA C22.2 No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用規格 : 用途規格 | ISO 12100/EN ISO 12100、IEC 60204-1/EN 60204-1、ISO 11161/EN ISO11161、ISO 10218-1/EN ISO 10218-1、ANSI/RIA/ISO 10218-1、ANSI/RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 : 2015 /EN ISO 13849-1 : 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規制 | CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準使用状態 : 使用周囲温度 | -25~+60℃(但し、結露および氷結しないこと)、 保存時 : -40~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準使用状態 : 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準使用状態 : 汚損度 | 3(内部2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準使用状態 : 標高 | 2,000m以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インパルス耐電圧(Uimp) | 2.5kV(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5kV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格絶縁電圧(Ui) | 250V(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125V)/30V(表示灯付タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格通電電流(Ith) | 3A(非常停止用押ボタンスイッチは5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格使用電圧(Ue)/定格使用電流(Ie) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感電保護クラス | Class II( IEC 61140)、2重絶縁 (表示灯付はClass III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉頻度 | 1,200回/時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10D | 200万 (ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械的耐久性 | ポジション 1→2→1 : 100万回以上 ポジション 1→2→3→1 : 10万回以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気的耐久性 | 10万回以上(接点定格負荷) 100万回以上(AC/DC24V 100mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃 | 誤動作 : 150m/s2、耐久 : 1,000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重落下 | 1.0m 1回(IEC 60068-2-32準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振動 | 誤動作 : 5~55Hz、 片振幅0.5mm 耐久 : 16.7Hz、 片振幅1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護構造 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件付短絡電流 | 50A(250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短絡保護装置 | 250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開路動作力 | 60N以上(押込モニタスイッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開路動作ストローク | 4.7mm以上(押込モニタスイッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作部強度(ボタン全面押し) | 500N以上(グリップスイッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示灯 | 緑色LED 定格使用電圧 : DC 24V±10% 定格電流 : 15mA (注): 表示灯付タイプに関して、定格使用電圧(Ue)は、30V以下を使用し、すべてのスイッチを安全超低電圧(略号 : SELV)あるいは、保護超低電圧(略号 : PELV)の回路に接続してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約165g |