受注終了情報
ダウンロード
ヘルプ
受注終了情報
仕様
寸法図
回路・接続
使用上のご注意
受注終了
終了時期
2018年09月30日
| 種類 | コの字型 | ||
|---|---|---|---|
| 型式名 | RT-610-10 | RT-610-50 | |
| 検出距離 (固定) | 10mm | 50mm | |
| 検出物体 | φ4mm以上の不透明体 | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||
| 出力 | NPNトランジスタ・ユニバーサル ・最大流入電流:80mA ・残留電圧:1V以下(流入電流80mAにて) | ||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
| 応答時間 | 0.1ms以下 | ||
| 動作表示灯 | 赤色LED(入光時点灯) | ||
| 感度ボリウム | 連続可変ボリウム装備 | - | |
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP62(IEC) 防滴形 | IP66(IEC) 耐水形 |
| 使用周囲 温度 | -10~+60℃(但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-10~+60℃ | ||
| 使用周囲 湿度 | 35~85%RH、 保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲 照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,500lx以下 | ||
| 耐振動 | 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤外LED(変調式) | ||
| 発光ピーク 波長 | 950nm | ||
| ケースアース 方式 | フローティング | ||
| 材質 | ケース:アルミダイカスト | ||
| ケーブル | 0.3mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本体質量:約150g | 本体質量:約180g | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
| 種類 | コの字型 | ||
|---|---|---|---|
| マーク検出用 | |||
| 型式名 | RT-610-10R | RT-610-10G | |
| 検出距離 (固定) | 10mm | ||
| 検出物体 | φ4mm以上の不透明体、半透明体 | ||
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||
| 出力 | NPNトランジスタ・ユニバーサル ・最大流入電流:80mA ・残留電圧:1V以下(流入電流80mAにて) | ||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
| 応答時間 | 0.1ms以下 | ||
| 動作表示灯 | 赤色LED(入光時点灯) | ||
| 感度ボリウム | 連続可変ボリウム装備 | ||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP62(IEC) 防滴形 | |
| 使用周囲 温度 | -10~+60℃(但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-10~+60℃ | ||
| 使用周囲 湿度 | 35~85%RH、 保存時:35~85%RH | ||
| 使用周囲 照度 | 白熱ランプ: 受光面照度3,500lx以下 | ||
| 耐振動 | 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 | ||
| 耐衝撃 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | ||
| 投光素子 | 赤色LED(変調式) | 緑色LED(変調式) | |
| 発光ピーク 波長 | 680nm | 570nm | |
| ケースアース 方式 | フローティング | ||
| 材質 | ケース:アルミダイカスト | ||
| ケーブル | 0.3mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | ||
| 質量 | 本体質量:約150g | ||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
単位mm
検出距離10mmタイプ

検出距離50mmタイプ


(注1):出力には、短絡保護回路が装備されていません。
電源あるいは容量負荷を直接接続しないでください。
記号・・・
D1:電源逆接続保護用ダイオード
D2:逆流防止用ダイオード
ZD:サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr:NPN出力トランジスタ
C:コンデンサ(RT-610-20□に装備)

| リード線の色 | 出力動作 |
|---|---|
| 黒 | 入光時ON |
| 白 | 遮光時ON |
MENU