3.5mm x 2.9mm形SMD (EVPAA/EVP2A/EVP3A) | タクタイルスイッチ(ライトタッチスイッチ)
ダウンロード
ラインアップ
-
基本情報
------------------------------ Tab1 showing ------------------------------
高作動力対応。アース端子付きを品揃え。

-
*車載用途の場合、当社営業担当にご相談いただき、仕様書の取り交わしをお願いします。
機器設計の際は、『最新の商品仕様書』にてご確認願います。
使用上の注意事項は、カタログ/データシートや、関連情報をご覧ください。
-
特長
- 外形寸法:3.5mmx2.9mm、高さ:1.7mm
- 高作動力に対応(最大作動力:7.0N)
- アース端子対応可能
お問い合わせ
------------------------------ Always showing ------------------------------
- ラインアップ
- 受注終了予定
3.5mm x 2.9mm形SMD 品番一覧
条件で絞り込む
design =>ja:search_result_ttl() 検索結果 :
17
design =>ja:search_current_page_num_before() 件中 :
1 - 17
design =>ja:search_current_page_num_after() 件を表示
品番 | 商品名 | タイプ | 操作方法 | 外形寸法(LxWxH)mm | 取付面からの高さmm | プッシュ板を除く寸法mm | はんだ付け対応 | 実装タイプ | 端子形状 | アース端子 | 位置決めボス | プッシュ板 (アクチュエータ) | プッシュ板の色 | 保護構造 | ストロークタイプ | ストロークmm | 作動力N | 作動寿命 | 包装形態 | 車載対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVP2A | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 20万回 (高荷重試験:10N対応品) | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVP3A | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 20万回 (高荷重試験:10N対応品) | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | ブラック | - | 短ストローク | 0.15 | 1.0 | 100万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | ブラック | - | 短ストローク | 0.15 | 1.0 | 100万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | ブラック | - | 短ストローク | 0.15 | 1.6 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | ブラック | - | 短ストローク | 0.15 | 1.6 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 2.4 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 2.4 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 3.5 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 3.5 | 20万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 10万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 10万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 3.5 | 50万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 10万回 (高荷重試験:10N対応品) | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | ホワイト | - | 短ストローク | 0.15 | 3.5 | 50万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 有り | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 5.0 | 10万回 (高荷重試験:10N対応品) | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 | |
3.5mm x 2.9mm形SMD | EVPAA | 縦押し | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.7 | 1.40 | リフロー | 表面実装 | Jベント端子 | 無し | 無し | 有り | グレー | - | 短ストローク | 0.15 | 7.0 | 10万回 | エンボステーピング (リール包装) | 車載対応可 |
scroll
design =>ja:p_tooltip_guide_checkbox::html() チェックを付けると比較できます。
一度に比較できる品番は10件までです。
一度に比較できる品番は10件までです。
- design =>ja:p_usage_ttl() ご使用に際して
-
design =>ja:p_usage_txt::html()
- スペック検索をご使用の際は、必ず「ご注文・ご使用に際してのお願い」をお読みください。
- 設計・仕様について予告なく変更する場合があります。
ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。 - 実際の商品は写真と異なる場合がございます。
- 一度に比較できる品番は10件までです。
-
design =>ja:common_selected_products_ttl() 選択中
0
design =>ja:search_compare_max_alert_txt() 比較できる製品数を超えて選択しています。
-
Current Search: Current Hash: Current Location:
{ "ancestorOrigins": {}, "href": "https://industry.panasonic.com/jp/ja/products/control/switch/light-touch/3529m_smd", "origin": "https://industry.panasonic.com", "protocol": "https:", "host": "industry.panasonic.com", "hostname": "industry.panasonic.com", "port": "", "pathname": "/jp/ja/products/control/switch/light-touch/3529m_smd", "search": "", "hash": "" }ParamsFromLocation:
function e(e){var t=arguments.length;return t?1<t?n.apply(r,arguments):n.call(r,e):n.call(r)}ConditionParamsForURL:
{ "fs": [], "ft": [], "fr": [] }ConditionParamsForSearch:
{ "q": null, "f": [ "series_code:3454" ], "offset": 0, "limit": 20, "s": [ "mf_ordering_i:asc" ], "fcs": [ "mf_product_name_cond_s,mf_product_type_s,mf_operation_s,mf_external_dimensions_LxW_s,mf_external_dimensions_H_f,mf_height_from_mounting_surface_f,mf_soldaring_s,mf_iplementation_s,mf_terminal_s,mf_earth_s,mf_guard_s,mf_stroke_s,mf_stroak_2_f,mf_actuating_force_f,mf_life_s,mf_packing_method_s,mf_Vehicle_s", "st=mf_external_dimensions_H_f,st=mf_height_from_mounting_surface_f,st=mf_stroak_2_f,st=mf_actuating_force_f", "", "st=", ";st=" ] }ConditionParamsForLog:
{ "__q": null, "__offset": 0, "__count": null }CurrentItems:
[ "EVP2AA02Q", "EVP3AA02Q", "EVPAA002K", "EVPAA102K", "EVPAA202K", "EVPAA302K", "EVPAA402W", "EVPAA502W", "EVPAA602W", "EVPAA702W", "EVPAA802Q", "EVPAA902Q", "EVPAAM02W", "EVPAAN02Q", "EVPAAQ02W", "EVPAAR02Q", "EVPAAU02Q" ]SelectedItems:
[]ItemIdsToBeSelected:
[]AttrKeysToBeSelected:
[]
該当する商品が見つかりませんでした。
- 検索条件を見直していただき、再度検索をお試しください。
- ご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せください。