LED 방식 라인형 UV 조사기 Aicure UD40(종료품)
다운로드
-
수주 종료 정보
-
사양
-
치수도
-
데이터
수주 종료
종료 시기
2020년09월30일
대체 상품의 안내 및 종료 상품의 상세 내용은 아래를 참조하십시오.
------------------------------ Tab1 showing ------------------------------
수주 종료 정보
------------------------------ Tab2 showing ------------------------------
사양
상품 구성
1헤드 사용
■ 헤드 블록 수:1~3■ 헤드 블록 수:4~62헤드 사용
■ 헤드1 블록 수:1~3, 헤드2 블록 수:1~3
■ 헤드1 블록 수:1~3, 헤드2 블록 수:4~6
헤드1 블록 수:4~6, 헤드2 블록 수:1~3
■ 헤드1 블록 수:4~6, 헤드2 블록 수:4~6
사양
헤드 공통 사양
파장:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파장:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
블록 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
광원 | 365nm±10nm/385nm±10nm | ||||||
피크 조사 강도 초기 보증값(주1) | 조사 거리: 10mm | 2,100mW/cm2(파장 365nm) / 2,500mW/cm2(파장 385nm) | |||||
조사 거리: 30mm | 1,100mW/cm2(파장 365nm) / 1,400mW/cm2(파장 385nm) | ||||||
피크 조사 강도 대표값(주2) | 조사 거리: 10mm | 4,200mW/cm2 (파장365nm)/4,600mW/cm2 (파장385nm) | |||||
조사 거리: 30mm | 2,300mW/cm2 (파장365nm)/2,600mW/cm2 (파장385nm) | ||||||
유효 조사 폭 (주2) | 조사 거리: 10mm | 36mm | 108mm | 180mm | 252mm | 324mm | 396mm |
조사 거리: 30mm | 16mm | 88mm | 160mm | 232mm | 304mm | 376mm | |
헤드 추정 수명(주2) | 15,000 시간(초기 UV 강도에 대해 70% 시점) | ||||||
사용 주위 온도/ 사용 주위 습도 | 0~+35℃/30~85%RH(단, 결로 및 결빙되지 않을 것) | ||||||
보관 주위 온도/ 보관 주위 습도 | -10~+60℃/30~85%RH(단, 결로 및 결빙되지 않을 것) | ||||||
냉각 방식 | 팬 강제 공냉 | ||||||
외면 처리 | 무광 흑색 도장 | ||||||
부속품 | 전원 배선용 커넥터 ※연결 케이블은 부속되어 있지 않습니다. 헤드 단품으로 구입하는 경우는 별도로 LED용 정전류 전원, 팬용 정전압 전원, 연결 케이블 등을 준비하십시오. |
(주1) : 당사 측정 기준에 따름. 초기 보증값이며 대표값이 아닙니다.
(주2) : 당사 측정 기준에 따름. 대표값이며 보증값이 아닙니다.
컨트롤러 공통 사양
컨트롤러 품번 | ANUD4S□ | |
---|---|---|
입력 전원 전압 | 1ø AC 200-240V | |
입력 전원 주파수 | 50-60Hz | |
AC 인렛 | 단자대(단자대 나사 지름 ø4mm)※1 | |
조사 프로그램 패턴 수 | 32패턴※2 | |
표시/설정/조작 | 터치 패널로 표시/설정/조작 | |
외부 제어 | 방식 | 패럴렐 I/O (D-Sub 37※3) |
외부 입력 | LED 점등/프로그램 선택 /LED 블록 개별 점등/로컬・리모트 전환/외부 비상 정지 | |
외부 출력 | 장치 전원 ON/조사 준비 완료/조사 중/경고/이상/본체 비상 정지 | |
조광 제어※2 | 50~100%(1% 단위) | |
LED 온도 피드백 | LED 헤드부의 온도를 검출하여 UV 강도를 일정하게 유지하는 기능 | |
사용 주위 온도/ 사용 주위 습도 | 0~+35℃/30~85%RH(단, 결로 및 결빙되지 않을 것) | |
보관 주위 온도/ 보관 주위 습도 | -10~+60℃/30~85%RH(단, 결로 및 결빙되지 않을 것) | |
냉각 방식 | 제어 박스:팬 리스 자연 공냉, 전원 박스:팬 강제 공냉 | |
구성 | PLC를 탑재한 제어 박스와 LED 점등용 전원을 나눈 분리형 | |
외면 처리 | 무광 흑색 도장 | |
부속품 | 제어 박스 | 전원 키, D-Sub37 커넥터 |
전원 박스 | 신호 케이블(1m), AC 연결 케이블(1m), LED 헤드 연결 케이블(5m) |
※1: 전원 공급 케이블(AC 공급 케이블)은 최대 입력 전류에 맞는 전원 지름의 케이블을 별도로 준비하십시오.
※2: 터치 패널상에서 설정
※3: D-Sub37 커넥터에 연결하는 케이블은 별도로 준비하십시오.
개별 사양
1헤드 사용
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
헤드 품번 | 파장: 365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
파장: 385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
컨트롤러 품번 | ANUD4S10 | ANUD4S20 | ANUD4S30 | ANUD4S40 | ANUD4S50 | ANUD4S60 | |
제어 박스 수 | 1 | ||||||
전원 박스 수 | 1 | 2 | |||||
최대 입력 전류 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
최대 소비 전력 | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | |
질량※ | 헤드 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg |
제어 박스 | 약 10kg | ||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg |
※커넥터 및 케이블 비포함
2헤드 사용('헤드1 블록 수: 1~6'과 '헤드2 블록 수: 1~3'의 조합)
블록 수(헤드1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
블록 수 (헤드2) | 1 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S11 | ANUD4S21 | ANUD4S31 | ANUD4S41 | ANUD4S51 | ANUD4S61 | |
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 2 | 3 | |||||||
최대 입력 전류 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||
최대 소비 전력 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 1.3kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 10kg | ||||||||
2 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S12 | ANUD4S22 | ANUD4S32 | ANUD4S42 | ANUD4S52 | ANUD4S62 | ||
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 2 | 3 | |||||||
최대 입력 전류 | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||
최대 소비 전력 | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 1.8kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 12kg | ||||||||
3 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S13 | ANUD4S23 | ANUD4S33 | ANUD4S43 | ANUD4S53 | ANUD4S63 | ||
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 2 | 3 | |||||||
최대 입력 전류 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||
최대 소비 전력 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 2.3kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 14kg |
※커넥터 및 케이블 비포함
2헤드 사용('헤드1 블록 수: 1~6'과 '헤드2 블록 수: 4~6'의 조합)
블록 수(헤드1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
블록 수 (헤드2) | 4 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S14 | ANUD4S24 | ANUD4S34 | ANUD4S44 | ANUD4S54 | ANUD4S64 | |
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 3 | 4 | |||||||
최대 입력 전류 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
최대 소비 전력 | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 3.0kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 14kg | ||||||||
전원 박스4 | 약 10kg | ||||||||
5 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S15 | ANUD4S25 | ANUD4S35 | ANUD4S45 | ANUD4S55 | ANUD4S65 | ||
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 3 | 4 | |||||||
최대 입력 전류 | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |||
최대 소비 전력 | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 3.5kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 14kg | ||||||||
전원 박스4 | 약 12kg | ||||||||
6 | 컨트롤러 품번 | ANUD4S16 | ANUD4S26 | ANUD4S36 | ANUD4S46 | ANUD4S56 | ANUD4S66 | ||
제어 박스 수 | 1 | ||||||||
전원 박스 수 | 3 | 4 | |||||||
최대 입력 전류 | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | |||
최대 소비 전력 | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | 1,250W | |||
질량※ | 헤드1 | 약 1.3kg | 약 1.8kg | 약 2.3kg | 약 3.0kg | 약 3.5kg | 약 4.0kg | ||
헤드2 | 약 4.0kg | ||||||||
제어 박스 | 약 10kg | ||||||||
전원 박스1 | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | ||||||
전원 박스2 | - | 약 10kg | 약 12kg | 약 14kg | |||||
전원 박스3 | 약 14kg | ||||||||
전원 박스4 | 약 14kg |
※커넥터 및 케이블 비포함
------------------------------ Tab3 showing ------------------------------
치수도
- 단위mm
ANUD4A□ ANUD4B□
헤드
■ 블록 수 : 1~3
품번 | 파장:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 |
---|---|---|---|---|
파장:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | |
블록 수 | 1 | 2 | 3 | |
유효 조사폭 | 조사 거리:10mm | 36 | 108 | 180 |
조사 거리:30mm | 16 | 88 | 160 | |
외형 치수 | 폭 | 50 | ||
높이 | (142)(리셉터클부 포함, 커넥터 및 케이블 불포함) | |||
A(길이) | 159 | 231 | 303 | |
B | 72 | 144 | 216 |
■ 블록 수 : 4~6
품번 | 파장:365nm | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
---|---|---|---|---|
파장:385nm | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
블록 수 | 4 | 5 | 6 | |
유효 조사폭 | 조사 거리:10mm | 252 | 324 | 396 |
조사 거리:30mm | 232 | 304 | 376 | |
외형 치수 | 폭 | 50 | ||
높이 | (142)(리셉터클부 포함, 커넥터 및 케이블 불포함) | |||
A(길이) | 405 | 477 | 549 | |
B | 288 | 360 | 432 |
ANUD4S□
컨트롤러
■ 제어 박스
※1:전원 송신 커넥터는 연결되는 전원 박스 수에 따라 커넥터 위치와 커넥터 수가 다릅니다. 제품 품번과의 호환은 아래 표를 참조하십시오.
(그림은 전원 박스 수 4)
전원 통신 커넥터 호환표
컨트롤러 품번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전원 통신 커넥터 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
전원 박스 수 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
전원 통신 커넥터1 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
전원 통신 커넥터2 | 없음 | 있음 | 없음 | 없음 | 있음 | 있음 |
전원 통신 커넥터3 | 없음 | 없음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
전원 통신 커넥터4 | 없음 | 없음 | 없음 | 있음 | 없음 | 있음 |
■ 전원 박스
※1:AC 송전 커넥터는 컨트롤러 품번에 따라 유무가 다릅니다.제품 품번과 AC 송전 커넥터의 유무에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.
(그림은 커넥터가 있는 경우)
AC 송전 커넥터 유무 확인표
컨트롤러 품번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC 송전 커넥터 유무 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
전원 박스 수 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
전원 박스1 | 없음 | 있음 | 없음 | 없음 | 있음 | 있음 |
전원 박스2 | - | 없음 | - | - | 없음 | 없음 |
전원 박스3 | - | - | 없음 | 있음 | 없음 | 있음 |
전원 박스4 | - | - | - | 없음 | - | 없음 |
------------------------------ Tab4 showing ------------------------------