수주 종료 정보
다운로드
수주 종료 정보
사양
치수도
수주 종료
종료 시기
2006년09월30일
이 제품은 수주를 종료했습니다.
대체 상품의 안내 및 종료 상품의 상세 내용은 아래를 참조하십시오.
※ 대체 상품이 없는 경우에도 용도에 따라서는 대응 가능한 상품이 있을 수 있으므로 문의해 주십시오.
| 형식명 | CK-100 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카운트 동작 | 검출 물체를 2.5mm 이내로 접근시킨 후 10.5mm 이상 떨어뜨리면 1회 카운트합니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 검출 물체 | 마그넷 피스(CK-MP) | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 카운트 표시수 | 9,999,999회 | ||||||||||||||||||||||||
| 전원 | 전용 리튬 전지 3V(CK-BT)
| ||||||||||||||||||||||||
| 응답 시간 | 5ms 이하(12,000 숏 이하) | ||||||||||||||||||||||||
| 표시 | 카운트 수 표시 : 7자리 7세그먼트 LCD (변환 모드 시 및 카운트 모드 시 표시, 대기 모드 시 및 전지 교환 모드 시 비표시) 동작 표시 : 바 마크 LCD (카운트 모드 시 및 대기 모드 시 표시, 변환 모드 시 및 전지 교환 모드 시 비표시) | ||||||||||||||||||||||||
| 메모리 수 | 3메모리(EEPROM) | ||||||||||||||||||||||||
| 내환경성 | 보호 구조 | IP67(IEC), IP67g(JEM), 방침형(JIS) | |||||||||||||||||||||||
| 사용 주위 온도 | -10~+60℃, 보관 시 : -30~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 사용 주위 습도 | 35~85%RH, 보관 시 : 35~85%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 내노이즈 | 복사 : 300Vp・주기 10ms・펄스폭 0.5μs(노이즈 시뮬레이터에서) | ||||||||||||||||||||||||
| 내진동 | 내구 10~500Hz 복진폭 3mm XYZ 각 방향 2시간 | ||||||||||||||||||||||||
| 내충격 | 내구 490m/s2(약 50G) XYZ 각 방향 3회 | ||||||||||||||||||||||||
| 재질 | 케이스 : PBT, 표시 커버 : 아크릴 [CK-MP(마그넷 피스) 케이스 : 나일론] | ||||||||||||||||||||||||
| 질량 | CK-100(본체) : 약 65g(리튬 전지 포함), CK-MP(마그넷 피스) : 약 8g | ||||||||||||||||||||||||
| 부속품 | CK-MP(마그넷 피스) : 1개, CK-BT(전용 리튬 전지) : 1개 | ||||||||||||||||||||||||
(주1) : 전지 수명은 대표값입니다. 사용 조건에 따라 전지 수명이 짧아지는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.
본체

마그넷 피스(부속)

MENU