法人向けトップ > 電子デバイス・産業用機器 > 制御機器トップ > サービス・サポート > 海外安全規格 > 外国規格取得一覧・エコシリーズ(エコパワーメータ他)
>>規格適合情報 | 省エネ支援機器へ
>>外国規格取得一覧へ
商品区分 | 商品名 | 品番 | 北米 | 欧州 | 日本 | シンガポール | 中国 | 韓国 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL | CSA (C-UL) |
CE (注1) |
電波法 | 電波法 (注2) |
CPA | Smark | KC認証 | ||||
エコパワーメータ | KW4M | AKW5xxx | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | |
KW7M | AKW7111(B) | - | - | ○ | - | - | △ | ○(注3) | ○ | ||
KW8M | AKW8xxx | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ||
KW1M | AKW1110(B), AKW1111(B) | - | - | ○ | - | - | △ | ○(注3) | ○ | ||
KW1M-H | AKW1121(B) | - | - | ○ | - | - | △ | ○(注3) | ○ | ||
KW2G | AKW2xxxx(B) | - | - | ○ | - | - | △ | ○(注6) | ○ | ||
KW2G-H | AKW2020G(B) | - | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | ||
KW9M | AKW9xxxx | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | - | ○ | ||
KW1M-R | AKW1000, AKW1131(B) | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
無線内蔵タイプ | |
電流センサ(CT) | 分割型CT | AKW48xx(C/B) | - | - | ○(注4) | - | - | - | - | - | |
貫通型CT | AKW45xx(C/B) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
エコカウントメータ | KC2S | AKC2xxx | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
エコアワーメータ | KE2S | AKE2xxx | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
無線ユニット | KR10 | AKR1xxxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
KR20 | AKR2xxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
無線センサ | WR10 | AWR1xxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
WR20 | AWR2xxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
EWR1 | UEWR1xxxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
エア流量モニタ | EWA2 | AEWA2xxx | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
Web Datalogger Unit | DLU | AFL1200 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | -(注5) | - | |
Data Logger Light | DLL | AKL1000 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
信号変換器 | KS1 | AKS1202 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
コントロールユニット |
ELC1 | UELC1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELC2 | UELC2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ELC500 | UELC500 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
無線環境ユニット | ENR1 | UENRMU002, UENRSU002 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
無線環境センサ | 電力センサ | UENRSP101 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
温湿度センサ | UENRST101 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
照度センサ | UENRSLxxx | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
注1) | 詳細はEN/IEC規格適合商品をご参照ください。 |
---|---|
注2) | Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pasificによる取得。 |
注3) | 末尾Bの品番は除く。 |
注4) | 末尾Cの品番は除く。 |
注5) | 2014年1月より廃止いたしました。 |
注6) | AKW2020G(B)、AKW2160G(B)は除く。 |
△:中国CPA(計量法)は免除されています。
KR20: | 日本 |
---|---|
EWR1: | 日本 |
KW1M-R: | 日本 |
KR10: | 日本 |
WR10: | 日本 |
WR20: | 日本 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)